「煙草を止めたら○○が買える」
禁煙本なんかでよく見る文言だが、「まあそうはいっても欲しいものは煙草吸いながらでも買うしな・・・」
と思っていた。

管理人は2017年頃まで煙草を吸っており、本数は大体1日に1箱ちょっとくらい。
当時吸っていたタバコは一箱440円。
1日に約500円はタバコ代に消える計算である。
タバコを止めたら毎日ルアー1個ずつくらい買えるんだよな・・・と思ってはいたもののなかなか実行には至らなかったのだが、会社での風当たりが強くなってきた事もあって禁煙を決意。
どうせやるなら・・・という事で、浮いたお金でルアーを買うという行動に出てみた。
目の前にルアーがどんどん集まるのを見たらモチベーションが維持できる→禁煙に成功
という流れを期待して始めた所・・・
結果見事に禁煙に成功!
もうすぐ禁煙3年になるので、記念に買ったルアーの一部を振り返ってみようと思う。
集計期間:2018年の1年間
集計対象:ルアー、ワームのみ。ロッド、リール、小物類(ライン、フック、シンカー等)は除く
| No. | 品名 | メーカー | 価格 |
| 1 | バマドリーム | ALABAMA R&D | 480 |
| 2 | ハリーシュリンプ 3 グリパン | BOTTOM UP | 810 |
| 3 | ハリーシュリンプ グリパンチャート4インチ | BOTTOM UP | 810 |
| 4 | イヴォーク1.2 | DEPS | 972 |
| 5 | イヴォークシャッド MR アユ | DEPS | 540 |
| 6 | カバースキャット ロブワーム | DEPS | 810 |
| 7 | コリガンSR | DEPS | 300 |
| 8 | テールスライダー 2.2 | DEPS | 216 |
| 9 | テールスライダー 2.2 | DEPS | 680 |
| 10 | デスアダー3 ウォーターメロンプロブルー | DEPS | 626 |
| 11 | デスアダー3 ウォーターメロンプロブルー | DEPS | 650 |
| 12 | デスアダー4 | DEPS | 626 |
| 13 | デスアダーホッグ3インチ | DEPS | 198 |
| 14 | バズジェットJr | DEPS | 702 |
| 15 | ブルフラット3 | DEPS | 864 |
| 16 | ウイニングクロー | DSTYLE | 540 |
| 17 | レアリススピン 38 | DUO | 540 |
| 18 | レアリススピン 5g リアルギル | DUO | 918 |
| 19 | 真虫 | DUO | 432 |
| 20 | C4シュリンプ | Ever Green | 324 |
| 21 | CCプレデター | Ever Green | 324 |
| 22 | CCプレデター | Ever Green | 398 |
| 23 | CCプレデター | Ever Green | 432 |
| 24 | ウェイクマジック 金黒 | Ever Green | 648 |
| 25 | コンバットクランクFSR | Ever Green | 560 |
| 26 | コンバットクランクFSR ブルーバックチャート | Ever Green | 864 |
| 27 | コンバットクランクミニSR | Ever Green | 200 |
| 28 | サイドステップ95 クラウン | Ever Green | 756 |
| 29 | スピンムーブシャッド | Ever Green | 324 |
| 30 | スピンムーブシャッド | Ever Green | 324 |
| 31 | スピンムーブシャッド | Ever Green | 324 |
| 32 | スピンムーブシャッド | Ever Green | 324 |
| 33 | スピンムーブシャッド | Ever Green | 540 |
| 34 | タイニープレデター | Ever Green | 540 |
| 35 | ビースイムトリガー | Ever Green | 540 |
| 36 | ヘッドシェイカー4 | Ever Green | 583 |
| 37 | ヘッドシェイカー5 | Ever Green | 350 |
| 38 | ハドルミノー80SS | FISH ARROW | 698 |
| 39 | フラッシュJシャッド3 | FISH ARROW | 432 |
| 40 | FLAKE ストレート3インチ スカッパノン | FLAKE | 431 |
| 41 | FLAKE ストレート3インチ ピンク | FLAKE | 431 |
| 42 | ミニバド | FLAKE | 432 |
| 43 | K-0ウェイクミノー | HMKL | 648 |
| 44 | K-1ミノー65F | HMKL | 680 |
| 45 | W PROP 65 夜光貝 | HMKL | 1080 |
| 46 | ハンクル シャッド65MR | HMKL | 324 |
| 47 | ハンクル ジョーダン | HMKL | 1080 |
| 48 | TN60コトコト ビジョンブラッド | JACKALL | 698 |
| 49 | ウォブリング2.5 | JACKALL | 250 |
| 50 | ウォブリング2.5 | JACKALL | 250 |
| 51 | ウォブリング2.5 | JACKALL | 432 |
| 52 | ウォブリング2.5 | JACKALL | 432 |
| 53 | ウォブリング2.5 | JACKALL | 432 |
| 54 | ウォブリング2.5 グリパンチャート | JACKALL | 371 |
| 55 | ギロン | JACKALL | 1080 |
| 56 | コサジ 3.3g ブルーギル | JACKALL | 432 |
| 57 | コサジ 3.3g 抱卵ワカサギ | JACKALL | 432 |
| 58 | シザーコーム | JACKALL | 514 |
| 59 | シザーコーム2.5インチ | JACKALL | 556 |
| 60 | スーパーイラプションJr | JACKALL | 540 |
| 61 | スクワレル | JACKALL | 480 |
| 62 | セイラミノー70 | JACKALL | 300 |
| 63 | チビタレル | JACKALL | 2480 |
| 64 | チャンウェイク | JACKALL | 1188 |
| 65 | デラクー3/8 | JACKALL | 540 |
| 66 | ベビーギロン RTブルーギル | JACKALL | 500 |
| 67 | ボイルトリガー | JACKALL | 864 |
| 68 | マイクロタッピー | JACKALL | 1296 |
| 69 | リズムウェーブ2.8 | JACKALL | 680 |
| 70 | baitball deep crankbait | Live Target | 540 |
| 71 | baitball squarebill crankbait | Live Target | 540 |
| 72 | sunfish crankbait | Live Target | 540 |
| 73 | sunfish wakebait | Live Target | 540 |
| 74 | yearing baitball jarkbait 95 | Live Target | 540 |
| 75 | クラッチDR | Lucky Craft | 432 |
| 76 | サミー85 | Lucky Craft | 432 |
| 77 | ビーフォロワー90 | Lucky Craft | 583 |
| 78 | ビーフリーズ100F | Lucky Craft | 648 |
| 79 | ベビーミノー | Lucky Craft | 540 |
| 80 | リアルベイト | Lucky Craft | 702 |
| 81 | ワンダー60 バチカラー | Lucky Craft | 698 |
| 82 | deep-X 300 | Megabass | 864 |
| 83 | Vision ito 110 | Megabass | 864 |
| 84 | X-30 | Megabass | 756 |
| 85 | X-48アクロバット | Megabass | 756 |
| 86 | X-70 | Megabass | 480 |
| 87 | X-70SP | Megabass | 698 |
| 88 | XJ-100 | Megabass | 1080 |
| 89 | X-POD Jr | Megabass | 864 |
| 90 | X-wave | Megabass | 864 |
| 91 | Z-CRANK | Megabass | 1080 |
| 92 | アイバイアイシャッド タイプR 和銀オイカワ | Megabass | 1998 |
| 93 | アイバイアイシャッドタイプ3 | Megabass | 1998 |
| 94 | アンスラックス | Megabass | 540 |
| 95 | イーラ | Megabass | 1296 |
| 96 | ヴァタリオン GG銀ブナ | Megabass | 1944 |
| 97 | カナタ 160 | Megabass | 1296 |
| 98 | グリフォンMR-X | Megabass | 560 |
| 99 | グリフォンMR-X | Megabass | 562 |
| 100 | グリフォンSR-X | Megabass | 108 |
| 101 | グリフォンSR-X | Megabass | 560 |
| 102 | グリフォンゼロ | Megabass | 480 |
| 103 | シグレ | Megabass | 698 |
| 104 | ジャイアントDOG-X | Megabass | 540 |
| 105 | スパークシャッド3 | Megabass | 432 |
| 106 | ダークスリーパー3 | Megabass | 432 |
| 107 | ダイビングフラップスラップ | Megabass | 605 |
| 108 | ディープX150 | Megabass | 698 |
| 109 | ディープX150 | Megabass | 698 |
| 110 | ドッグX | Megabass | 432 |
| 111 | ドッグXコアユ | Megabass | 605 |
| 112 | ドッグXコアユ スライドシンカー | Megabass | 500 |
| 113 | バイブレーションXスマトラ GG金ブナ | Megabass | 698 |
| 114 | バイブレーションXスマトラ ブラッディワカサギ | Megabass | 702 |
| 115 | ピーナッツLTD | Megabass | 540 |
| 116 | ビジョン95 | Megabass | 648 |
| 117 | フライングX | Megabass | 702 |
| 118 | フラップスラップ GGギル | Megabass | 540 |
| 119 | プロップダーター | Megabass | 500 |
| 120 | プロップダーター | Megabass | 540 |
| 121 | プロップダーター | Megabass | 698 |
| 122 | プロップダーター | Megabass | 702 |
| 123 | プロップダーター Mワカサギ | Megabass | 540 |
| 124 | ベビーグリフォン | Megabass | 540 |
| 125 | ベビーグリフォンゼロ カナブン | Megabass | 108 |
| 126 | ライブXスモルト | Megabass | 756 |
| 127 | ライブXスモルト | Megabass | 756 |
| 128 | ライブXリベンジ | Megabass | 320 |
| 129 | ワンテンプロップ | Megabass | 1080 |
| 130 | BLITZ MR | OSP | 864 |
| 131 | BLITZ MR | OSP | 1080 |
| 132 | HPシャッドテール2.5 | OSP | 500 |
| 133 | HPシャッドテール2.5 | OSP | 831 |
| 134 | アイウェーバーF | OSP | 1000 |
| 135 | アイウェーバーF | OSP | 1000 |
| 136 | アイウェーバーSSS | OSP | 1296 |
| 137 | アイウェーバーSSS 白 | OSP | 680 |
| 138 | オーバーリアル63Wake | OSP | 1436 |
| 139 | コバジン | OSP | 864 |
| 140 | ダンク48F | OSP | 800 |
| 141 | ダンク48SP | OSP | 756 |
| 142 | ドライブクロー3 | OSP | 324 |
| 143 | ドライブクロー3インチ | OSP | 216 |
| 144 | ドライブビーバー3.5 | OSP | 702 |
| 145 | ドライブビーバー3.5 | OSP | 702 |
| 146 | バジンクランク ヘビーヒッター | OSP | 640 |
| 147 | パワーダンク57F | OSP | 864 |
| 148 | ベントミノー86F | OSP | 720 |
| 149 | ヤマトJr | OSP | 972 |
| 150 | オカエビ 3.5 | RAID JAPAN | 300 |
| 151 | AR-S | SMITH | 108 |
| 152 | AR-SSミノー | SMITH | 324 |
| 153 | ウォブリージャック35 マットチャート | TIGA | 432 |
| 154 | ジッターバグ | アーボガスト | 756 |
| 155 | スーパースティック2.5 | 一誠 | 810 |
| 156 | ビビビバグ2.6 | 一誠 | 691 |
| 157 | 根魚蟲1.8 | 一誠 | 583 |
| 158 | アベンタクローラー2017 | イマカツ | 2160 |
| 159 | アンクルゴビー3 | イマカツ | 450 |
| 160 | ワドルバギー | イマカツ | 800 |
| 161 | ワドルバッツ | イマカツ | 691 |
| 162 | シャローラビット | ウッディベル | 216 |
| 163 | グラスミノーM | エコギア | 370 |
| 164 | 弥治郎兵衛3 | カハラジャパン | 599 |
| 165 | デッドスロー | ガンクラフト | 500 |
| 166 | GVスピナーベイト | キャスティング | 300 |
| 167 | スイングインパクト3インチ グリパンチャート | ケイテック | 460 |
| 168 | リトルスパイダー2インチ | ケイテック | 216 |
| 169 | MDZクランク | ゲーリー | 540 |
| 170 | グラブ 4 グリパンチャート | ゲーリー | 605 |
| 171 | ツインテールグラブ | ゲーリー | 300 |
| 172 | SW-rex CD | ザウルス | 108 |
| 173 | バレット2 スモークペッパー | サワムラ | 216 |
| 174 | バレット3 スモークペッパー | サワムラ | 324 |
| 175 | ワンナップシャッド | サワムラ | 324 |
| 176 | ワンナップシャッドリアル | サワムラ | 324 |
| 177 | コマックサーフェス | シマノ | 1320 |
| 178 | トリプルインパクト | シマノ | 702 |
| 179 | トリプルインパクト85 チャート | シマノ | 864 |
| 180 | バンタムトリプルインパクト | シマノ | 1000 |
| 181 | バンタムトリプルインパクト クリアワカサギ | シマノ | 1080 |
| 182 | バンタムトリプルインパクト ハス | シマノ | 1296 |
| 183 | マクベス50 | シマノ | 1140 |
| 184 | マクベス50 | シマノ | 1426 |
| 185 | イガジグスピン | ジャクソン | 702 |
| 186 | 生蝉 | ジャクソン | 702 |
| 187 | BBプルトップ | 上州屋PB | 108 |
| 188 | ウィグルワート | ストーム | 665 |
| 189 | ウィグルワート | ストーム | 665 |
| 190 | KVD1.0 | ストライクキング | 500 |
| 191 | KVD1.5 | ストライクキング | 200 |
| 192 | KVD1.5 | ストライクキング | 200 |
| 193 | KVD1.5 | ストライクキング | 200 |
| 194 | KVD1.5 ブラックバックチャート | ストライクキング | 432 |
| 195 | KVD2.5 | ストライクキング | 200 |
| 196 | てるてるペンシル | スプラッシュクラブ | 300 |
| 197 | ラトリンログ | スミスウィック | 540 |
| 198 | クラッピーグラブ2.5 | スライダー | 108 |
| 199 | バスグラブ3 | スライダー | 108 |
| 200 | ダイソーシャッド | ダイソー | 54 |
| 201 | ダイソーペンシル | ダイソー | 54 |
| 202 | D-フロッグjr | ダイワ | 500 |
| 203 | TDハイパークランク1066Ti | ダイワ | 324 |
| 204 | TDバイブレーション104Sサイレント | ダイワ | 432 |
| 205 | TDミノー リアルカラー 鮎 | ダイワ | 300 |
| 206 | TDミノー 95SP | ダイワ | 540 |
| 207 | TDミノー DSP | ダイワ | 324 |
| 208 | TDミノー60SP | ダイワ | 702 |
| 209 | ガストネード | ダイワ | 700 |
| 210 | ガストネード110S | ダイワ | 1069 |
| 211 | キッケルキッカー スカッパノン | ダイワ | 748 |
| 212 | シルバークリークミノー50 | ダイワ | 952 |
| 213 | スキニーカーリー 直行パックA | ダイワ | 486 |
| 214 | スティーズシャッドSR グリーンゴールド | ダイワ | 540 |
| 215 | スティーズポッパー グラスホッパー | ダイワ | 540 |
| 216 | スティーズポッパー ジュエルビートル | ダイワ | 540 |
| 217 | スティーズポッパー マットパープルシャッド | ダイワ | 540 |
| 218 | スティーズポッパーフロッグjr | ダイワ | 500 |
| 219 | タイニーピーナッツ | ダイワ | 700 |
| 220 | タイニーピーナッツ | ダイワ | 700 |
| 221 | バスハンター2 SR | ダイワ | 324 |
| 222 | ピーナッツ2 DR | ダイワ | 302 |
| 223 | ピーナッツ2 DR | ダイワ | 378 |
| 224 | ピーナッツ2 DR | ダイワ | 378 |
| 225 | ピーナッツ2 DR | ダイワ | 432 |
| 226 | ピーナッツ2 DR クリア | ダイワ | 324 |
| 227 | ピーナッツ2 DR サイレント | ダイワ | 432 |
| 228 | ピーナッツ2 DR セクシーサンバースト | ダイワ | 432 |
| 229 | ピーナッツ2 SR | ダイワ | 324 |
| 230 | ピーナッツ2 SR | ダイワ | 324 |
| 231 | ピーナッツ2 SR | ダイワ | 540 |
| 232 | ピーナッツ2 SR | ダイワ | 691 |
| 233 | ピーナッツ2 SR パープルギル | ダイワ | 540 |
| 234 | ピーナッツ2 SSR | ダイワ | 432 |
| 235 | プチピーナッツDR | ダイワ | 227 |
| 236 | プチピーナッツDR | ダイワ | 302 |
| 237 | プチピーナッツDR | ダイワ | 378 |
| 238 | プチピーナッツDR | ダイワ | 378 |
| 239 | プチピーナッツDR | ダイワ | 432 |
| 240 | プチピーナッツSR | ダイワ | 450 |
| 241 | プチピーナッツSR | ダイワ | 450 |
| 242 | プチピーナッツSR | ダイワ | 350 |
| 243 | メタリックピーナッツDR | ダイワ | 400 |
| 244 | メタリックピーナッツサイレントDR | ダイワ | 432 |
| 245 | リブンシケーダ | ダイワ | 702 |
| 246 | グリマー7 | ティムコ | 698 |
| 247 | シケーダジャンボ | ティムコ | 340 |
| 248 | ステルスペッパー70S | ティムコ | 864 |
| 249 | デルゼ55F | ティムコ | 1296 |
| 250 | トリックトラウト ノイジー2 | ティムコ | 360 |
| 251 | トリックトラウト ノイジー2 | ティムコ | 360 |
| 252 | マイティペッパー50SP | ティムコ | 324 |
| 253 | マイティペッパー60F | ティムコ | 216 |
| 254 | レッドペッパーマイクロ | ティムコ | 432 |
| 255 | レッドペッパーマイクロ | ティムコ | 540 |
| 256 | ロンサムドリフター | ティムコ | 1080 |
| 257 | ノイズィー85 ブルーバックチャート | デュエル | 864 |
| 258 | ハードコア ノイズィー105 金黒 | デュエル | 864 |
| 259 | ハードコア ノイズィー85 マットフナ | デュエル | 972 |
| 260 | ハードコアサーフェスクランク65F | デュエル | 540 |
| 261 | モエビー | デュエル | 324 |
| 262 | スモーキンスイマー3 | ノイケ | 756 |
| 263 | DD-22 | ノーマン | 432 |
| 264 | ディープタイニーN | ノーマン | 324 |
| 265 | ディープタイニーN ブルーバックチャート | ノーマン | 432 |
| 266 | ディープベビーN | ノーマン | 216 |
| 267 | ベビーN | ノーマン | 498 |
| 268 | インザベイト 12g | ノリーズ | 540 |
| 269 | インザベイト バス 7g | ノリーズ | 923 |
| 270 | ダイラッカ | ノリーズ | 540 |
| 271 | ダイラッカ パープルワカサギ | ノリーズ | 540 |
| 272 | メタルワサビー18g | ノリーズ | 108 |
| 273 | ワーミングクランク ショット | ノリーズ | 324 |
| 274 | ワーミングクランク ショット チャート | ノリーズ | 324 |
| 275 | DEX CR52SSR | バークレイ | 540 |
| 276 | チョッポ90 PGH | バークレイ | 1123 |
| 277 | デックスCR53MR | バークレイ | 540 |
| 278 | デックスCR53MR | バークレイ | 540 |
| 279 | パワーウィグラー4 | バークレイ | 529 |
| 280 | ジョイントベイト72SF | バイオベックス | 756 |
| 281 | スタンガンJr | バイオベックス | 216 |
| 282 | スタンガンJr | バイオベックス | 216 |
| 283 | スタッガー2.5 | ハイドアップ | 324 |
| 284 | バンゴープロップ | バグリー | 698 |
| 285 | スピナー | パンサーマーチン | 54 |
| 286 | スピナー | パンサーマーチン | 108 |
| 287 | コーゾースピン | ビバ | 432 |
| 288 | コーゾースピン シャロー | ビバ | 324 |
| 289 | サターンワーム3 | ビバ | 324 |
| 290 | サターンワーム3 グリパンチャート | ビバ | 648 |
| 291 | ナミダくん タガメ | ビバ | 324 |
| 292 | MIU 5g | フォレスト | 108 |
| 293 | バンディット200 | フットルース | 432 |
| 294 | アバカスシャッド 2.8 | フラッシュユニオン | 648 |
| 295 | ザリガニクランク | プロデューサールアー | 216 |
| 296 | クレイジークローラー | へドン | 648 |
| 297 | ザラゴッサⅡ | へドン | 108 |
| 298 | MJミノー | マリア | 346 |
| 299 | ポワロ 0.6g | ムカイ | 100 |
| 300 | ポワロ 0.6g | ムカイ | 100 |
| 301 | ポワロ 0.6g | ムカイ | 100 |
| 302 | ポワロ 0.6g | ムカイ | 100 |
| 303 | ポワロ 0.6g | ムカイ | 100 |
| 304 | ポワロ 0.6g | ムカイ | 100 |
| 305 | ポワロ 0.6g | ムカイ | 100 |
| 306 | ポワロ 0.6g | ムカイ | 100 |
| 307 | Lミノー 44mm ヤマメ | ヨーヅリ | 324 |
| 308 | RC Series2 | ラッキーストライク | 598 |
| 309 | RC Series3 | ラッキーストライク | 598 |
| 310 | ベイトボールスピン | リップルアッシュ | 702 |
| 311 | ビギー スモール | リバー2シー | 500 |
| 312 | Gテールサターン | レインズ | 324 |
| 313 | リトルレインズホッグ | レインズ | 648 |
| 314 | リングシュリンプ3 | レインズ | 324 |
| 315 | レインズスワンプJr. | レインズ | 540 |
| 316 | レインズスワンプマグナム | レインズ | 500 |
| 317 | 根魚フラット | レインズ | 324 |
| 318 | クリックホッパー | レーベル | 324 |
| 319 | ディープクランクR | レーベル | 108 |
| 320 | ビッグアント | レーベル | 432 |
| 321 | ポップR P50 | レーベル | 216 |
合計:321個
年間購入額合計:182,751円
1か月あたり:15,229円
1日あたり:501円
こうして見るとなかなか沢山買ったものである。殆ど中古で買った為単価が安く、1日1個に近いペースになっている。
冒頭で、「煙草吸いながらでも買うしな・・・」と書いたが、実際に煙草を吸ってたらここまで買ってなかったと思う。(トータル18万円だからね・・・)
タバコが吸いたくなった時に、大量のルアーを目にするとやはりモチベーションは上がったので、やってみて良かったなと思う。
一週間続けると3500円くらい浮くので、その分で何個か買い、それを写真に撮っておいて時々見返す、という方法が効果的。
溜め込んで纏めて買うより、少しずつでも成果が見られる方が個人的には合っていたと思う。
禁煙を考えてる人は参考に・・・と言いたい所だが、こういうのって人に言われても全然実感湧かないんだよね。
やはり自分の目の前に物理的な効果がある、という事が重要なので、まずはやってみる、というのが大事なのかな、と思う。


